Informations et Prévision Météo sur la Toscane
Prévisions :
Le temps ne peut pas être prévu plus qu'une semaine ou tellement à l'avance, mais les moyennes de temps sont de bons indicateurs de ce que pour s'attendre à n'importe quel mois.


Moyennes de temps dans Celsius et Farenheit :
Les températures dans Celsius :
| Mois | Haute moyenne | Le bas moyen | Le plus chaud jamais | Le plus froid jamais |
| JANV. | 11.1 | 2.2 | 17.8 | -13.9 |
| FÉV. | 12.2 | 2.8 | 21.1 | -7.8 |
| MARS. | 14.4 | 5.0 | 23.9 | -7.8 |
| AVR. | 17.2 | 7.2 | 27.8 | -2.2 |
| MAI | 21.7 | 11.1 | 31.1 | 2.8 |
| JUIN. | 25.6 | 14.4 | 35.0 | 1.1 |
| JUIL. | 28.9 | 17.2 | 37.2 | 8.9 |
| AOÛT. | 28.9 | 17.2 | 36.1 | 7.8 |
| SEPT. | 25.6 | 15.0 | 36.1 | 2.8 |
| OCT. | 20.6 | 11.1 | 29.4 | 0 |
| Novembre. | 15.0 | 6.1 | 25.0 | -7.2 |
| DÉC. | 11.7 | 3.3 | 23.9 | -7.2 |
Les températures dans Fahrenheit :