1070 Hôtels en Toscane 
 
 
 
    
  
Vous Êtes Ici : Tuscany.Net > Guide de Voyage > Informations et Prévision Météo sur la Toscane
  
   
   
  
 

Informations et Prévision Météo sur la Toscane

  
 

Informations et Prévision Météo sur la Toscane

Prévisions :

Le temps ne peut pas être prévu plus qu'une semaine ou tellement à l'avance, mais les moyennes de temps sont de bons indicateurs de ce que pour s'attendre à n'importe quel mois.

ensoleillé

Moyennes de temps dans Celsius et Farenheit :

Les températures dans Celsius :

Mois Haute moyenne Le bas moyen Le plus chaud jamais Le plus froid jamais
JANV. 11.1 2.2 17.8 -13.9
FÉV. 12.2 2.8 21.1 -7.8
MARS. 14.4 5.0 23.9 -7.8
AVR. 17.2 7.2 27.8 -2.2
MAI 21.7 11.1 31.1 2.8
JUIN. 25.6 14.4 35.0 1.1
JUIL. 28.9 17.2 37.2 8.9
AOÛT. 28.9 17.2 36.1 7.8
SEPT. 25.6 15.0 36.1 2.8
OCT. 20.6 11.1 29.4 0
Novembre. 15.0 6.1 25.0 -7.2
DÉC. 11.7 3.3 23.9 -7.2

Les températures dans Fahrenheit :

Mois Haute moyenne Le bas moyen Le plus chaud jamais Le plus froid jamais
JANV. 52 36 64 7
FÉV. 54 37 70 18
MARS. 58 41 75 18
AVR. 63 45 82 28
MAI 71 52 88 37
JUIN. 78 58 95 34
JUIL. 84 63 99 48
AOÛT. 84 63 97 46
SEPT. 78 59 97 37
OCT. 69 52 85 32
Novembre. 59 43 77 19
DÉC. 53 38 75 19

 

  
  
   
Accueil | Contact | Privacy